| N. | LOCALIDADE | TELEFONE (63) | N. | LOCALIDADE | TELEFONE (63) | N. | LOCALIDADE | TELEFONE (63) | ||
| 1 | ABREULANDIA | 33891900 | 31 | CRISTALANDIA | 33548012 | 61 | PALMEIRAS DO TOC. | 34331903 | ||
| 2 | AGUIARNOPOLIS | 34541902 | 32 | CRIXAS DO TOC. | 33520000 | 62 | PARAISO DO TOC. | 33618613 | ||
| 3 | ALIANCA DO TOC. | 33778008 | 33 | DARCINOPOLIS | 34231901 | 63 | PEDRO AFONSO | 34668605 | ||
| 4 | ALVORADA | 33538604 | 34 | DUERE | 33581901 | 64 | PEIXE | 33561906 | ||
| 5 | ARACULANDIA | 34535900 | 35 | FATIMA | 33651907 | 65 | PINHEIROPOLIS | 34961901 | ||
| 6 | ARAGOMINAS | 34631900 | 36 | FIGUEIROPOLIS | 33740905 | 66 | PIUM | 33681902 | ||
| 7 | ARAGUACEMA | 34721909 | 37 | FILADELFIA | 34781901 | 67 | PONTE ALTA DO TOC. | 33781900 | ||
| 8 | ARAGUACU | 33848012 | 38 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 33578607 | 68 | PORTO NACIONAL | 33630808 | ||
| 9 | ARAGUAINA | 34110608 | 39 | FORTALEZA DO TABOCAO | 34401905 | 69 | PRESIDENTE KENNEDY | 34671905 | ||
| 10 | ARAGUANA | 34281901 | 40 | GOIATINS | 34691905 | 70 | PUGMIL | 33971905 | ||
| 11 | ARAGUATINS | 34748609 | 41 | GROTA DO MEIO | 34475900 | 71 | RIO DOS BOIS | 35301905 | ||
| 12 | ARAPOEMA | 34351900 | 42 | GUARAI | 34640609 | 72 | SANTA FE DO ARAGUAIA | 34701900 | ||
| 13 | ASSEN MANCHETE | 33981902 | 43 | GURUPI | 33110612 | 73 | SANTA RITA DO TOC. | 33655905 | ||
| 14 | ASSEN TARUMA | 34821902 | 44 | ITACAJA | 34391901 | 74 | SANTA ROSA DO TOC. | 33881901 | ||
| 15 | AUGUSTINOPOLIS | 34568008 | 45 | ITAGUATINS | 34771900 | 75 | SAO MIGUEL DO TOC. | 34478002 | ||
| 16 | AXIXA DO TOC. | 34441901 | 46 | ITAPORA DO TOC. | 34581900 | 76 | SAO SEBASTIAO DO TOC. | 34261901 | ||
| 17 | BABACULANDIA | 34481900 | 47 | LAGOA DA CONFUSAO | 33641903 | 77 | SILVANOPOLIS | 35421900 | ||
| 18 | BARRA DO OURO | 34941906 | 48 | LAJEADO | 35198601 | 78 | SITIO NOVO DO TOC. | 34461900 | ||
| 19 | BARROLANDIA | 33768008 | 49 | MARIANOPOLIS DO TOC. | 35351905 | 79 | SUCUPIRA | 33991901 | ||
| 20 | BELA VISTA | 34500901 | 50 | MIRACEMA DO TOC. | 33660603 | 80 | SUMAUMA | 34463900 | ||
| 21 | BOM JESUS DO TOC. | 34831905 | 51 | MIRANORTE | 33558602 | 81 | TALISMA | 33851901 | ||
| 22 | BRASILANDIA DO TOC. | 34611801 | 52 | MURICILANDIA | 34291901 | 82 | TAQUARUSSU | 35541904 | ||
| 23 | BREJINHO DE NAZARE | 35211901 | 53 | NATIVIDADE | 33728000 | 83 | TOCANTINIA | 33671902 | ||
| 24 | BURITI DO TOC. | 34591900 | 54 | NOVA OLINDA | 34521010 | 84 | TOCANTINOPOLIS | 34718107 | ||
| 25 | CAMPOS LINDOS | 34848006 | 55 | NOVA ROSALANDIA | 35201904 | 85 | TOCANTINOPOLIS | 34718000 | ||
| 26 | CARIRI DO TOC. | 33831900 | 56 | OLHOS D'AGUA DE COCO | 34465900 | 86 | TUPIRAMA | 34978005 | ||
| 27 | CENTRO DOS FERREIRAS | 34595900 | 57 | PALMAS | 32190001 | 87 | VINTE MIL | 33445900 | ||
| 28 | COLINAS DO TOC. | 34768609 | 58 | PALMAS | 32190610 | 88 | WANDERLANDIA | 34531912 | ||
| 29 | COLMEIA | 34578012 | 59 | PALMAS | 33091608 | 89 | XAMBIOA | 34738008 | ||
| 30 | COUTO DE MAGALHAES | 34681900 | 60 | PALMEIRANTE | 34931905 |









